(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3244.09点,收于年线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为3691.82亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST和佳、鼎汉技术、联科科技等,乖离率分别为9.45%、6.58%、4.89%;克明食品、美尔雅、华生科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300273 | *ST和佳 | 10.42 | 5.19 | 2.61 | 2.86 | 9.45 |
300011 | 鼎汉技术 | 8.60 | 5.80 | 6.04 | 6.44 | 6.58 |
001207 | 联科科技 | 5.68 | 9.35 | 15.80 | 16.57 | 4.89 |
300506 | 名家汇 | 5.94 | 1.73 | 6.54 | 6.78 | 3.65 |
000713 | 丰乐种业 | 4.66 | 8.51 | 9.15 | 9.44 | 3.14 |
300828 | 锐新科技 | 3.30 | 6.20 | 15.53 | 15.97 | 2.81 |
301182 | 凯旺科技 | 3.17 | 6.13 | 22.61 | 23.12 | 2.24 |
600415 | 小商品城 | 1.81 | 0.46 | 5.00 | 5.07 | 1.50 |
600116 | 三峡水利 | 1.86 | 1.14 | 9.69 | 9.84 | 1.50 |
002643 | 万润股份 | 1.91 | 0.24 | 17.42 | 17.59 | 0.95 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.63 | 4.03 | 3.82 | 3.86 | 0.92 |
300180 | 华峰超纤 | 1.72 | 1.65 | 4.10 | 4.14 | 0.86 |
002625 | 光启技术 | 1.01 | 0.29 | 16.89 | 17.03 | 0.83 |
605287 | 德才股份 | 0.94 | 0.84 | 24.63 | 24.81 | 0.74 |
600089 | 特变电工 | 7.83 | 2.86 | 22.16 | 22.30 | 0.62 |
601398 | 工商银行 | 0.69 | 0.03 | 4.35 | 4.37 | 0.54 |
601985 | 中国核电 | 1.23 | 0.39 | 6.54 | 6.57 | 0.47 |
600916 | 中国黄金 | 1.39 | 1.98 | 12.35 | 12.40 | 0.44 |
603919 | 金徽酒 | 0.98 | 0.40 | 27.76 | 27.88 | 0.44 |
600550 | 保变电气 | 0.38 | 0.44 | 5.21 | 5.23 | 0.41 |
600098 | 广州发展 | 0.68 | 0.26 | 5.91 | 5.93 | 0.39 |
603223 | 恒通股份 | 3.20 | 0.45 | 22.52 | 22.60 | 0.37 |
600406 | 国电南瑞 | 1.88 | 0.12 | 26.48 | 26.55 | 0.28 |
603648 | 畅联股份 | 0.32 | 0.58 | 9.30 | 9.32 | 0.23 |
601611 | 中国核建 | 0.62 | 0.38 | 8.13 | 8.15 | 0.23 |
600519 | 贵州茅台 | 0.97 | 0.08 | 1763.98 | 1767.00 | 0.17 |
605180 | 华生科技 | 0.35 | 2.67 | 17.31 | 17.34 | 0.17 |
600107 | 美尔雅 | 0.15 | 0.41 | 6.59 | 6.60 | 0.09 |
002661 | 克明食品 | 0.26 | 0.38 | 11.74 | 11.75 | 0.09 |
关键词: