(资料图片仅供参考)
3月31日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)较前一交易日净值上涨0.68%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0034。
银华专精特新量化优选股票发起式C基金成立于2022年7月20日,最新规模为701.01万元,基金经理为李宜璇,其在管基金情况如下所示:
李宜璇,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品ETF | 159862 | 2023-03-30 | 2.54 | -1.98 | 14.25 |
银华食品饮料量化股票发起式C | 005236 | 2023-03-30 | 2.31 | -2.52 | 14.23 |
银华食品饮料量化股票发起式A | 005235 | 2023-03-30 | 2.32 | -2.49 | 14.70 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 015204 | 2023-03-30 | 2.18 | -1.93 | -- |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 161831 | 2023-03-30 | 1.71 | 3.68 | -1.59 |
银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 015205 | 2023-03-30 | 2.17 | -1.98 | -- |
新经济 | 159822 | 2023-03-30 | 1.85 | 1.91 | 0.61 |
港股消费 | 159735 | 2023-03-30 | 1.44 | 3.95 | -0.11 |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 014669 | 2023-03-31 | -0.42 | -1.62 | -- |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 014668 | 2023-03-31 | -0.41 | -1.60 | -- |
沪港深 | 517000 | 2023-03-30 | 0.20 | 0.24 | -1.04 |
银华新能源新材料量化股票发起式A | 005037 | 2023-03-30 | 0.66 | -6.49 | -18.29 |
银华新能源新材料量化股票发起式C | 005038 | 2023-03-30 | 0.65 | -6.52 | -18.62 |
科技30 | 513160 | 2023-03-30 | -0.16 | 6.47 | 1.96 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-03-29 | 1.06 | -1.04 | -8.77 |
关键词: