南微医学5月4日发布消息,4月26日,公司接待3W FUND MANAGEMENT LIMITED等多家机构调研,接待人员总裁 冷德嵘,高级副总裁 李常青,高级副总裁 芮晨为,副总裁、董秘 龚星亮,证代 汤妮,接待地点南微医学会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
2022年度及2023年第一季度基本业绩情况介绍 2022年度: 2022年,国内疫情反复,叠加年底放开后群体性感染,导致医院全年择期手术大幅减少。受地缘冲突和疫情因素影响,全球经济受到持续冲击、复苏乏力,欧美国家通货膨胀率升高,人力和运输成本不断增加。在此大环境下,公司国内外业务遭受持续挑战。…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 3W FUND MANAGEMENT LIMITED | 其它 |
2 | Boyu Capital Investment Management Co., Limited | 投资公司 |
3 | CSFG International Asset Management Limited | 资产管理公司 |
4 | Franklin Templeton Investments (asia) Limited | 其它 |
5 | ICBC (Asia) Investment Management Company Limited | 资产管理公司 |
6 | POINT72 HONG KONG LIMITED | 其它 |
7 | Sage Partners Limited | 其它 |
8 | Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | 投资公司 |
9 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | 资产管理公司 |
10 | Taikang Asset Management (HK) Company Limited | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南微医学近一年共接待415家机构486次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-15 | 6 | -2.34 | -5.84 | -7.74 | -1.14 | -6.15 | -8.23 |
2023-03-03 | 64 | 1.86 | 0.17 | -6.24 | 2.38 | 4.13 | -2.08 |
2023-01-31 | 9 | 1.84 | 1.79 | 5.34 | 0.90 | 3.30 | 5.62 |
2022-11-02 | 116 | 3.02 | -1.82 | -8.19 | 3.84 | -2.81 | -12.44 |
2022-10-11 | 16 | 3.26 | 45.12 | 42.95 | 1.74 | 42.16 | 45.64 |
2022-09-05 | 135 | -0.36 | -3.07 | -10.48 | -1.28 | -5.46 | -8.42 |
2022-07-04 | 10 | 0.76 | -5.65 | -10.03 | 0.90 | -2.50 | -5.51 |
2022-05-05 | 130 | -0.54 | 1.97 | -5.49 | 1.99 | 3.25 | -5.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、美年健康、华润微、天奈科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
688116 | 天奈科技 | 188 | 特定对象调研,现场参观,电话调研 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: