新莱应材5月10日发布消息,5月9日,公司接待歌汝私募基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 朱孟勇,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司业务介绍及2022年年度和2023年第一季度经营情况介绍? 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域,公司洁净应用材料的关键技术包括热交换、均质、流体处理等;在泛半导体领域,公…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 歌汝私募基金 | 基金管理公司 | 阮辽元 |
2 | 财通资管 | 资产管理公司 | 洪骐 |
3 | 国君资管 | 资产管理公司 | 肖凯 |
4 | 招商信诺资管 | 资产管理公司 | 刘泽宇 |
5 | 汇华理财 | 其它金融公司 | 张远昌 |
6 | 天安人寿 | 寿险公司 | 曹勇 |
7 | 新华资管 | 保险资产管理公司 | 王羽展 |
8 | 招商基金 | 基金管理公司 | 袁哲航 |
9 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 叶文强 |
10 | 民生证券 | 证券公司 | 张文雨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新莱应材近一年共接待863家机构1241次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 146 | -4.30 | -9.70 | - | -4.33 | -8.90 | - |
2023-01-13 | 72 | 2.27 | 8.26 | 14.37 | 0.70 | 5.63 | 12.72 |
2022-10-27 | 304 | -0.05 | -0.94 | -10.94 | 2.43 | -1.40 | -12.44 |
2022-09-28 | 30 | 4.57 | -9.75 | -5.73 | 4.61 | -8.59 | -4.37 |
2022-09-26 | 4 | 18.87 | -8.39 | -0.50 | 17.42 | -5.37 | -0.76 |
2022-09-23 | 52 | 3.34 | 16.31 | -4.56 | 3.84 | 17.64 | -4.21 |
2022-08-30 | 529 | 0.71 | 15.37 | 28.60 | 0.64 | 15.95 | 28.86 |
2022-06-20 | 38 | 2.43 | 9.26 | 4.77 | 2.54 | 6.63 | 0.95 |
2022-06-15 | 66 | 20.01 | 20.89 | 32.31 | 20.67 | 21.06 | 28.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,鼎阳科技、宇瞳光学、东微半导、宝立食品、松井股份、三峡能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
688261 | 东微半导 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-27 |
603170 | 宝立食品 | 30 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-09 |
688157 | 松井股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
600905 | 三峡能源 | 9 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: