(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,云南白药(000538)(000538)获外资卖出36.73万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有云南白药8712.77万股,占流通股5.17%,累计持股成本38.93元,持股盈利41.41%。
云南白药最近5个交易日下跌0.42%,陆股通累计净卖出133.0万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价55.19元;最近20个交易日上涨2.21%,陆股通累计净买入375.44万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价56.84元;最近60个交易日下跌4.72%,陆股通累计净买入77.34万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价55.63元。
云南白药近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-5-29 | 8712.77万 | 5.17 | -2027.09万 | -36.73万 | 38.93 |
2023-5-25 | 8749.5万 | 5.19 | -497.45万 | -9.2万 | 39.00 |
2023-5-24 | 8758.7万 | 5.20 | -1672.83万 | -30.51万 | 39.01 |
2023-5-23 | 8789.2万 | 5.22 | -2420.73万 | -43.27万 | 39.07 |
2023-5-22 | 8832.47万 | 5.24 | -743.42万 | -13.3万 | 39.15 |
2023-5-19 | 8845.77万 | 5.25 | 365.85万 | 6.61万 | 39.18 |
2023-5-18 | 8839.17万 | 5.25 | -2570.55万 | -44.99万 | 39.16 |
2023-5-17 | 8884.15万 | 5.27 | -1128.73万 | -19.7万 | 40.77 |
2023-5-16 | 8903.85万 | 5.29 | -1308.67万 | -22.6万 | 40.80 |
2023-5-15 | 8926.45万 | 5.30 | -1427.55万 | -24.89万 | 40.85 |
关键词: