(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,春立医疗获外资买入964.0股。截至目前,陆股通持有春立医疗148.28万股,占流通股1.91%,累计持股成本21.64元,持股盈利12.66%。
春立医疗最近5个交易日下跌2.87%,陆股通累计净买入4058.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价24.44元;最近20个交易日下跌26.32%,陆股通累计净买入87.63万股,占流通盘1.13%,区间平均买入价29.91元;最近60个交易日下跌23.57%,陆股通累计净买入69.85万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价32.32元。
春立医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 148.28万 | 1.91 | 2.33万 | 964 | 21.64 |
2023-7-3 | 148.19万 | 1.91 | -149.74万 | -6.17万 | 21.64 |
2023-6-30 | 154.35万 | 1.99 | -79.53万 | -3.23万 | 21.74 |
2023-6-29 | 157.58万 | 2.03 | 3.42万 | 1374 | 21.80 |
2023-6-28 | 157.45万 | 2.02 | 231.4万 | 9.57万 | 21.80 |
2023-6-27 | 147.88万 | 1.90 | 667.68万 | 26.39万 | 21.65 |
2023-6-26 | 121.49万 | 1.56 | 852.49万 | 32.18万 | 20.85 |
2023-6-21 | 89.31万 | 1.15 | 561.85万 | 19.2万 | 18.82 |
2023-6-20 | 70.11万 | 0.90 | -30.22万 | -9634 | 15.96 |
2023-6-19 | 71.08万 | 0.91 | 230.0万 | 7.02万 | 16.17 |
关键词: